4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 休 | 17 △ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 休 30 休 | 24 | 25 △ | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 × | 16 △ | 17 × | 18 △ | 19 △ | 20 △ |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 △ | 27 △ |
28 休 | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 △ | 2 △ | 3 | ||||
4 休 | 5 | 6 △ | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【カレンダー詳細】
〇:予約可能
△:残りわずか
×:予約不可
休:定休日
予定は変更になる場合もございますので、お電話での事前確認もお願いします。